专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1530%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816-818期 | 小 | 0816期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0807期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0804期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0803期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0798期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0795期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 大 | 0787期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0784期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 大 | 0783期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 大 | 0781期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0777期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0775期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0774期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0772期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0769期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
763-765期 | 大 | 0763期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0762期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0757期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0755期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0753期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0745期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0743期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 | 3,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。